LRTB R98G-R7T5-1+S7U-26+P7R-26
工場モデル | LRTB R98G-R7T5-1+S7U-26+P7R-26 |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED RGB DIFFUSED CHIP SMD |
パッケージ | Chip LED |
株式 | 5040 pcs |
データシート | Cylindrical Battery Holders2.73KHz |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。5040のOSRAM Opto (ams OSRAM) LRTB R98G-R7T5-1+S7U-26+P7R-26の断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 - ピーク | 632nm Red, 523nm Green, 465nm Blue |
波長 - ドミナント | 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.05V Red, 3.3V Green, 3.4V Blue |
視角 | 120° |
サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED |
サイズ/寸法 | 1.60mm L x 1.60mm W |
シリーズ | Multi CHIPLED |
パッケージ/ケース | 6-SMD, No Lead |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
Millicandela定格 | 320mcd Red, 467mcd Green, 118mcd Blue |
レンズの透明度 | Diffused |
レンズスタイル | Rectangle with Flat Top |
レンズのサイズ | - |
レンズカラー | - |
高さ(最大) | 1.00mm |
特徴 | - |
電流 - テスト | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
コンフィギュレーション | Independent |
色 | Red, Green, Blue (RGB) |
おすすめ商品
-
LRT8350-1SLC
LRT8350-1SLCABB Power Electronics Inc. -
LRT1130A
FOOT CYLINDRICAL 1" DIA NATURALEssentra Components -
LRT1140A
FOOT CYLINDRICAL 1" DIA NATURALEssentra Components -
LRT33U
LRT33UABB Power Electronics Inc. -
LRT1120A
FOOT CYLINDRICAL 0.874" DIA NATEssentra Components -
LRT194 STARTER
Replacement for Trw LRT194 StartInterlight